Fructosemalabsorption - Tabelle zur Einstiegsdiät - 6 Monate durchführen - dann langsam austesten, welche Mengen der Körper wirklich verträgt

Formeln: F= Fructose + 1/2 Saccharose G= Glucose + 1/2 Saccharose Glucoseüberschuss = G - F (0,4/F8)*100
gelb = Glucoseüberschuss, d.h. bekömmlicher blau = Fructoseüberschuss sollte durch Glucose ausgeglichen werden rot = Sorbithaltig und damit verboten Zahlen ergeben sich überwiegend aus http://www.das-kochrezept.de/ernaehrung/ Richtwert: erlaubte Menge pro Mahlzeit bezogen auf 30 kg Körpergewicht
--- --- --- --- ---
Obst/Gemüse in g/100g Fructose insges. in g/100g Glucose insges. in g/100g Glucoseüberschuss in g/100g Werte in g / Mahlzeit eines 30 kg schweren Kindes
Ananas, Konserve abgetropft 10,2300 10,1 -0,173 3,9
Apfel, frisch / Sorbit = 0,514 7,0125 3,3 -3,703 5,7
Apfel, Konfitüre / Sorbit = 0,189 34,0995 32,7 -1,364 1,2
Apfelsaft /Sorbit = 0,477 6,5125 3,1 -3,44 6,1
Aprikose, frisch / Sorbit = 0,803 3,4285 4,3 0,871 11,7
Aubergine, frisch gegart 1,1835 1,2 -0,003 33,8
Avokado, frisch 0,0315 0,1 0,043 1269,8
Banane, frisch 9,1440 9,3 0,15 4,4
Birne, frisch / Sorbit = 2,17 7,6510 2,6 -5,072 5,2
Blattspinat, tiefgefroren 0,2195 0,2 0,026 182,2
Blumenkohl, frisch 1,0065 1,1 0,093 39,7
Bohnen, grün, Konserve abgetropft 0,5100 0,4 -0,1 78,4
Brombeere, frisch 1,3835 1,3 -0,067 28,9
Chinakohl, frisch 0,5760 0,6 -0,01 69,4
Clementine, frisch 4,5810 4,4 -0,162 8,7
Erdbeere, frisch / Sorbit = 0,033 2,7735 2,6 -0,125 14,4
Fenchel, frisch 1,3205 1,5 0,199 30,3
Gemüsepaprika, gelb, frisch 2,2790 2,8 0,477 17,6
Grapefrucht, frisch 4,3050 4,6 0,34 9,3
Gurke, frisch 0,9235 0,8 -0,091 43,3
Himbeere, frisch / Sorbit = 0,01 2,5200 2,3 -0,269 15,9
Honigmelone, frisch 2,5865 2,7 0,127 15,5
Johannisbeere, Fruchtsaft, schwarz 12,8840 11,9 -1,003 3,1
Kartoffeln geschält, frisch gegart 0,2840 0,4 0,071 140,8
Kiwi, frisch 5,0780 5,4 0,302 7,9
Kohlrabi, frisch 1,683 1,868 0,185 23,76
Linsen, gekeimt, gesalzen 4,5345 4,5 0 8,8
Maisgrieß 0,738 0,738 0 54,2
Mandarine, Konserve abgetropft 9,1520 9,4 0,205 4,4
Mirabelle, frisch 6,6010 7,4 0,798 6,1
Mohrrübe, frisch 2,1600 2,5 0,312 18,5
Nektarine, frisch / Sorbit = 0,087 6,1255 6,1 0 6,5
Orange, frisch 4,7655 4,4 -0,341 8,4
Pfirsich, Fruchtsaft / Sorbit=0,817 4,4535 4,3 -0,18 9,0
Pfirsich, Fruchtsaft / Sorbit=0,817 4,4535 4,3 -0,18 9,0
Pfirsich, Fruchtnektar / Sorbit = 0,368 6,9940 6,9 -0,081 5,7
Reis 0,037 0,037 0 1066,17
Rhabarber, frisch 0,5535 0,6 0,022 72,3
Rosenkohl, frisch 1,4310 1,5 0,099 28,0
Rote Rüben (Rote Beete), gesäuert 2,0 2,0 0 19,97
Rote Rüben, Konserve, gegart 1,2600 1,4 0,182 31,7
Rotkohl, Konserve gegart 1,0955 0,82 -0,275 36,5
Tomate, rot, frisch 1,3520 1,2 -0,195 29,6
Tomate, rot, Konserve 0,8435 0,7 -0,121 47,4
Sauerkirsche, frisch 8,2155 9,2 0,99 4,9
Sauerkraut, frisch, gegart 0,2880 0,3 0 138,9
Scharlotte 1,0560 1,5 0,429 37,9
Schnittlauch, frisch, gegart 0,6720 0,7 0 59,5
Schwarzwurzel, Konserve 0,1475 0,2 0,046 271,2
Spargel, frisch gegart 1,0285 0,6 -0,463 38,9
Stachelbeere 4,4405 4,1 -0,381 9,0
Süßkirsche, frisch 6,2580 7,0 0,784 6,4
Süßkirsche, Fruchtsaft 6,4115 7,1 0,717 6,2
Wassermelone, frisch 5,0840 3,2 -1,888 7,9
Weintraube, weiß/rot, frisch / Sorbit = 0,203 7,8465 7,6 -0,296 5,1
Zitrone, frisch 3,975 4,105 0,13 10,06
Zucchini, frisch gegart 0,8610 0,8 -0,102 46,5
Zuckererbsen, Konserve abgetropft 1,9575 1,6 -0,382 20,4
Zuckermais, Konserve 0,2755 0,5 0,198 145,2
Zwetschge, frisch 3,2475 5,6 2,305 12,3
Zwiebeln, frisch gegart 1,2350 1,7 0,502 32,4

(Sabine Häusler)

zurück